V některých Městských částech v Praze se zvýší daň z nemovitých věcí. Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo novou vyhlášku o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí.
U nemovitostí určených k bydlení, vč. stavebních pozemků se základní koeficient podle § 11, odst. 3 mění z hodnoty 5 pro celou Prahu na hodnotu uvedené v tabulce níže pro každou městskou část zvlášť. Nově se stanovuje místní koeficient ve výši 2.
To ve výsledku znamená, že v městských částech, kde je nově koeficient 2,5 se daň nezmění, při koeficientu 3,5 dojde k navýšení o cca. 40%, při koeficientu 4,5 dojde k navýšení o cca. 80% a při koeficientu 5 dojde k navýšení o 100%.
Nové přiznání k dani z nemovitých věcí se kvůli zvýšení koeficientů nepodává, finanční úřad Vám zašle nový výměr nebo složenky sám.
Daň se dále zdvojnásobí všem podnikatelům, respektive nemovitostem určeným k podnikání.
Městská část | koeficient |
---|---|
Praha 1 | 5 |
Praha 2 | 2,5 |
Praha 3 | 5 |
Praha 4 | 2,5 |
Praha 5 | 2,5 |
Praha 6 | 2,5 |
Praha 7 | 5 |
Praha 8 | 5 |
Praha 9 | 2,5 |
Praha 10 | 5 |
Praha 11 | 4,5 |
Praha 12 | 3,5 |
Praha 13 | 2,5 |
Praha 14 | 2,5 |
Praha 15 | 2,5 |
Praha 16 | 2,5 |
Praha 17 | 2,5 |
Praha 18 | 5 |
Praha 19 | 2,5 |
Praha 20 | 2,5 |
Praha 21 | 2,5 |
Praha 22 | 5 |
Praha - Benice | 4,5 |
Praha - Běchovice | 2,5 |
Praha - Březiněves | 5 |
Praha - Čakovice | 2,5 |
Praha - Dolní Chabry | 5 |
Praha - Dolní Měcholupy | 2,5 |
Praha - Dolní Počernice | 2,5 |
Praha - Dubeč | 3,5 |
Praha - Ďáblice | 5 |
Praha - Klánovice | 4,5 |
Praha - Koloděje | 3,5 |
Praha - Kolovraty | 5 |
Praha - Královice | 2,5 |
Praha - Křeslice | 3,5 |
Praha - Kunratice | 5 |
Praha - Libuš | 3,5 |
Praha - Lipence | 3,5 |
Praha - Lochkov | 2,5 |
Praha - Lysolaje | 5 |
Praha - Nebušice | 4,5 |
Praha - Nedvězí | 3,5 |
Praha - Petrovice | 5 |
Praha - Přední Kopanina | 2,5 |
Praha - Řeporyje | 5 |
Praha - Satalice | 2,5 |
Praha - Slivenec | 5 |
Praha - Suchdol | 5 |
Praha - Šeberov | 5 |
Praha - Štěrboholy | 2,5 |
Praha - Troja | 5 |
Praha - Újezd | 5 |
Praha - Velká Chuchle | 2,5 |
Praha - Vinoř | 3,5 |
Praha - Zbraslav | 5 |
Praha - Zličín | 2,5 |
251
objektů. Máme toho dost,
ale baví nás to.
4 495
bytových i nebytových
jednotek.
9
zaměstnanců. Zbytek
dodavatelů vybíráme pečlivě.
32 let
Od roku 1992. Jsme firma
s tradicí a odpovědností.